Koliki je server stvarno dostupan ako vam netko kaže da je njegov uptime 99,9% tokom godine? Pogledajte donju tablicu.
Uptime | Down time / Godina |
90% | 876 sati (cca 36 i pol dana) |
95% | 438 sati (cca 18 i pol dana) |
99% | 87 sati, 36 minuta (cca 3 i pol dana |
99.9% | 8 sati, 45 minuta, 36 sekundi |
99.99% | 52 minuta, 33.6 sekundi |
99.999% | 5 minuta, 15.36 sekundi |
99.9999% | 31.68 sekundi |
Kako provjeriti koliko je server dugo upaljen? Na Linux možete koristiti komandu uptime koja prikazuje rezultat u obliku:
$ uptime 12:03:02 up 178 days, 4:57, 2 users, load average: 0.36, 0.06, 0.05